人民日报:【把脉高质量发展】做好财政收支加减法
Выгляд
Кубак Беларус? па баскетболе 2002 | |
---|---|
Падрабязнасц? чэмп?янату | |
Час правядзення | 12 верасня 2002 — 15 верасня 2002 |
Колькасць удзельн?ка? | 8 |
Гарады | 6 |
Прызавыя месцы | |
![]() |
Гродна-93 (4-ы раз) |
![]() |
Спартак-Кандытар |
![]() |
БК М?нск-БНТУ |
Статыстыка чэмп?янату | |
← 2001 2003 → |
Кубак Беларус? па баскетболе 2002 — спаборн?цтвы па баскетболе, як?я прайшл? 12-15 верасня 2002 года ? Палацы гульнявых в?да? спорту ? Гомел?. Кубак Беларус? па баскетболе разыгрыва?ся ? 6-ы раз. 4-ы раз трафей выйграла каманда Гродна-93.
Першы этап
[прав?ць | прав?ць зыходн?к]12 верасня 2002 | ГАСДзЮШАР | 41:124 | Спартак-Кандытар |
12 верасня 2002 | Тэмп-АШВСМ | 89:75 | Лакаматы?-К?С |
12 верасня 2002 | Гродна-93 | 123:52 | АЗАА |
12 верасня 2002 | РШВСМ | 37:93 | БК М?нск-БНТУ |
13 верасня 2002 | АЗАА | 82:102 | Тэмп-АШВСМ |
13 верасня 2002 | БК М?нск-БНТУ | 93:43 | ГАСДзЮШАР |
13 верасня 2002 | Лакаматы?-К?С | 68:124 | Гродна-93 |
13 верасня 2002 | Спартак-Кандытар | 94:44 | РШВСМ |
14 верасня 2002 | ГАСДзЮШАР | 57:56 | РШВСМ |
14 верасня 2002 | Гродна-93 | 118:61 | Тэмп-АШВСМ |
14 верасня 2002 | Лакаматы?-К?С | 67:75 | АЗАА |
14 верасня 2002 | Спартак-Кандытар | 92:84 | БК М?нск-БНТУ |
Група А
[прав?ць | прав?ць зыходн?к]М | Каманда | Г | В | П | А |
---|---|---|---|---|---|
1 | Спартак-Кандытар (Гомель) | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | БК М?нск-БНТУ | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | ГАСДзЮШАР (Гомель) | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | РШВСМ (М?нск) | 3 | 0 | 3 | 3 |
Група Б
[прав?ць | прав?ць зыходн?к]М | Каманда | Г | В | П | А |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гродна-93 | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | Тэмп-АШВСМ (Маг?лё?) | 3 | 2 | 1 | 5 |
3 | АЗАА (Ас?пов?чы) | 3 | 1 | 2 | 4 |
4 | Лакаматы?-К?С (В?цебск) | 3 | 0 | 3 | 3 |
Матч за 7-е месца
[прав?ць | прав?ць зыходн?к]15 верасня 2002 | Лакаматы?-К?С | 52:55 | РШВСМ |
Матч за 5-е месца
[прав?ць | прав?ць зыходн?к]15 верасня 2002 | АЗАА | 108:50 | ГАСДзЮШАР |
Матч за 3-е месца
[прав?ць | прав?ць зыходн?к]15 верасня 2002 | Тэмп-АШВСМ | 86:88 | БК М?нск-БНТУ |
Ф?нал
[прав?ць | прав?ць зыходн?к]15 верасня 2002 | Гродна-93 | 107:64 | Спартак-Кандытар | ||
Л?к па чвэрцях: 28:18, 28:17, 22:13, 29:16 |
Турн?рная табл?ца
[прав?ць | прав?ць зыходн?к]Месца | Каманда |
---|---|
1 | Гродна-93 |
2 | Спартак-Кандытар |
3 | БК М?нск-БНТУ |
4 | Тэмп-АШВСМ |
5 | АЗАА |
6 | ГАСДзЮШАР |
7 | РШВСМ |
8 | Лакаматы?-К?С |
Гл. таксама
[прав?ць | прав?ць зыходн?к]Спасылк?
[прав?ць | прав?ць зыходн?к]- Кубок Беларуси. Вынужденное омоложение (?Прессбол? 16.09.2002 г.) . Арх?вавана з першакрын?цы 22 верасня 2016. Праверана 22 л?пеня 2016.